
Молодежка начинает в среду
24-12-2007 21:05 //
Сборная России под руководством Сергея Немчинова 26 декабря стартует на молодежном Чемпионате мира
Группа А (Канада, Швеция, Чехия, Словакия, Дания)
Группа В (Россия, Финляндия, Швейцария, Швеция, Казахстан)
Расписание матчей в группе В
26 декабря. Финляндия - Россия (22:00 мск)
27 декабря. Казахстан - Россия (18:00)
29 декабря. Россия - США (22:00)
31 декабря. Россия - Швейцария (16:00),
все матчи пройдут в Либереце
Состав сборной России
ВРАТАРИ
1. Сергей БОБРОВСКИЙ – 20.09.1988, 182 см, 75 кг, «Металлург» Нк
30. Станислав ГАЛИМОВ – 12.02.1988, 190, 90, «Ак Барс»
ЗАЩИТНИКИ
3. Павел ДОРОНИН – 21.08.1988, 185, 76, «Салават Юлаев»
6. Марат КАЛИМУЛИН – 12.08.1988, 185, 82, «Лада»
8. Евгений КУРБАТОВ – 18.05.1988, 187, 93, «Авангард»
14. Андрей КОЛЕСНИКОВ – 26.02.1989, «Нефтяник» Л
20. Яков СЕЛЕЗНЕВ – 04.08.1989, 184, 81, «Нефтяник» А
23. Юрий АЛЕКСАНДРОВ – 24.06.1988, 189, 85, «Северсталь»
24. Вячеслав ВОЙНОВ – 15.01.1990, 180, 78, «Трактор»
28. Максим ЧУДИНОВ – 25.03.1990, 177, 78, «Северсталь»
НАПАДАЮЩИЕ
7. Алексей ЧЕРЕПАНОВ – 15.01.1989, 185, 78, «Авангард»
9. Артем ГОРДЕЕВ – 15.09.1988, 187, 84, «Салават Юлаев»
10. Евгений БОДРОВ – 08.01.1988, 184, 74, «Лада»
11. Виктор ТИХОНОВ – 12.05.1988, 185, 75, «Северсталь»
12. Артём АНИСИМОВ – 24.05.1988, 190, 80, «Хартфорд» (АХЛ)
13. Антон КОРОЛЕВ – 26.01.1988, 182, 83, «Нефтяник» Л
15. Максим МАМИН – 17.05.1988, 183, 81, «Металлург Мг
16. Вадим ГОЛУБЦОВ – 02.01.1988, 184, 80, «Амур»
17. Дмитрий САЮСТОВ – 13.02.1988, 186, 80, «Торпедо»
18. Дмитрий КУГРЫШЕВ – 18.01.1990, 181, 75, ЦСКА
19. Антон ЛАЗАРЕВ – 29.05.1990, 185, 79, «Химик» МО
21. Никита ФИЛАТОВ – 25.05.1990, 180, 75, ЦСКА
27. Евгений ДАДОНОВ – 12.03.1989, 180, 75, «Трактор»
29. Михаил МИЛЕХИН – 02.11.1988, 192, 90, «Крылья Советов»
Фото: fhr.ru
Распечатать
Добавить комментарий